產(chǎn)品中心 Transport Line
聯(lián)系我們 CONTACT US
- 手機(jī):
- 18019696319
- 電話:
- 18651947997
- 郵箱:
- ws@visoauto.com
- 地址:
- 江蘇省常州市
溫濕度控制器溫濕度控制器
溫濕度控制器(白)
發(fā)布時間:2023-02-25 11:15:17 點擊量:532
產(chǎn)品型號 | TH7010(黑) | TH7110(黑) | TH7110S(白) | ||
畫面 | LCD | 7英寸彩色觸摸屏 | |||
程序 | 組/段 | 100組/每組100段 | |||
反復(fù)/附加功能 | 全部反復(fù):最多999次(可無限反復(fù)),部分反復(fù):最多99次/可以程序連接。 | ||||
PID控制 | PID組 | 溫度、濕度組:各6個區(qū),溫度組:3個區(qū) | |||
輸入 | 傳感器 | 溫度(±0.1%of FS),Pt100(-200.00~300.00℃) | |||
濕度(±0.1%of FS),Pt100(-10.00~110.00℃/0.0~100.0% RH) | |||||
輸出 | 控制輸出 | 2 點(溫度、濕度),電壓輸出(SSR) ON電壓:24V DC | |||
接點輸入 | 輸入種類 | 8點,X1-X8 可選擇各個錯誤信息名稱 | |||
接點輸出 | 接點規(guī)格 | 10點,30V DC/5A,250V AC/5A | |||
接點種類 | Inner Signal :8點 , Time Signal : 4點 , Alarm Signal : 4點 , On/Off Signal : 4點,溫度、濕度Run Signal : 2點 , 溫度、濕度Up/Soak/Down Signal : 6點, Drain Signal: 1點,Error Signal:1點, PT End Signal:1點, 1st Ref Signal:1點 , 2nd Ref Signal:1點 | ||||
電源 電源 | 24V DC | ||||
資料備份 | USB | ||||
通訊 | RS232 | 以太網(wǎng) | 以太網(wǎng) | ||
手機(jī)APP/微信推送 | 無 | 無 | 有 | ||
外型尺寸 | 200*146*41.8mm | ||||
開孔尺寸 | 192*138mm |
下一篇:沒有了