區(qū)分 | 詳細(xì)內(nèi)容 | YPX7010 | YPX7110 | YPX7110S |
畫面 | LCD | 7英寸彩色觸摸屏 | ||
PID控制 | PID組 | 溫度、濕度組:各6個(gè)區(qū),溫度組:3個(gè)區(qū) | ||
輸入 | 傳感器 | 溫度(±0.1%of FS),Pt100(-200.00~300.00℃) | ||
濕度(±0.1%of FS),Pt100(-10.00~110.00℃/0.0~100.0% RH) | ||||
輸出 | 控制輸出 | 2 點(diǎn)(溫度、濕度),電壓輸出(SSR) ON電壓:24V DC | ||
接點(diǎn)輸入 | 輸入種類 | 8點(diǎn),X1-X8 可選擇各個(gè)錯(cuò)誤信息名稱 | ||
接點(diǎn)輸出 | 接點(diǎn)規(guī)格 | 10點(diǎn),30V DC/5A,250V AC/5A | ||
接點(diǎn)種類 | Inner Signal : 4點(diǎn) , Time Signal : 4點(diǎn) , Alarm Signal : 4點(diǎn) , On/Off Signal : 4點(diǎn),溫度、濕度Run Signal : 2點(diǎn) , 溫度、濕度Up/Soak/Down Signal : 6點(diǎn), Drain Signal: 1點(diǎn),Error Signal:1點(diǎn), 放水Signal 1~2:各1點(diǎn) , 補(bǔ)水 Signal:1點(diǎn),光照Signal 1~4:各1點(diǎn) | |||
電源 | 24V DC | |||
資料備份 | USB | |||
通訊 | RS232 | 以太網(wǎng) | 以太網(wǎng) | |
手機(jī)APP/微信推送 | 無 | 無 | 有 | |
外型尺寸 | 200*146*41.8mm | |||
開孔尺寸 | 192*138mm |
下一篇:沒有了